中国城市-政府性基金收支统计数据集(2000-2025)
China City Government Fund Revenue and Expenditure Database (2000-2025)
数据获取方式:单独购买或开通会员(性价比推荐:开通会员 👉 会员介绍,全站数据免费下载!)会员用户可直接下载!

本数据集为一份覆盖中国地级及以上城市(含直辖市、计划单列市及重点县级市)的政府性基金收支面板数据,时间跨度为 2000 年至 2025 年,共涵盖 31 个省级行政区、369 个城市的年度数据。
政府性基金是政府财政收支的重要组成部分,以土地出让收入为核心来源,专项用于特定公共事业和基础设施建设。本数据集系统收录了各城市政府性基金的总收入、总支出及其主要构成项目,同时提供了收支增速、土地出让收入占比等衍生指标,适用于财政学、城市经济学、土地经济学等领域的实证研究与政策分析。
数据范围与覆盖
.
空间范围
| 维度 | 覆盖范围 |
| 省级行政区 | 31 个(含 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市,不含港澳台) |
| 城市数 | 369 个地级及以上城市(含直辖市主城区、地级市、部分县级市) |
| 城市代码 | 采用国家统计局行政区划代码(6 位) |
.
时间范围
| 维度 | 覆盖范围 |
| 年份跨度 | 2000—2025 年(共 26 年) |
| 有效数据起始年 | 收支总额数据自 2009 年起有记录,2015 年后覆盖显著改善 |
| 土地出让收入数据起始年 | 2014 年 |
.
数据覆盖情况
| 指标类别 | 有数据年份 | 覆盖城市数(近年) |
| 政府性基金收入总额 | 2009—2025 年 | 约 340—353 个 |
| 政府性基金支出总额 | 2009—2025 年 | 约 337—348 个 |
| 土地出让收入 | 2014—2025 年 | 约 252—329 个 |
| 专项债券对应项目专项收入 | 约 2015 年起 | 约 1000 条记录 |
| 债务收入 | 少量记录 | 覆盖率不足 5% |
| 抗疫特别国债相关 | 2020—2025 年 | 极少记录 |
.
变量说明
本数据集共包含 29 个变量(列),按功能分为以下三类:
.
标识变量(4 个)
| 变量名 | 类型 | 说明 |
| 所属省 | 文本 | 城市所属省级行政区名称 |
| 城市名称 | 文本 | 城市全称 |
| 城市代码 | 整数(6位) | 国家统计局行政区划代码 |
| 年份 | 整数 | 统计年度(2000—2025) |
.
收入类变量(14 个)
| 变量名 | 单位 | 说明 |
| 政府性基金收入 | 亿元 | 城市年度政府性基金收入总额 |
| 政府性基金收入增速 | % | 较上年收入的同比增长率 |
| 土地出让收入 | 亿元 | 政府性基金收入中土地出让价款收入 |
| 土地出让收入占比 | % | 土地出让收入占政府性基金总收入的比例 |
| 专项债券对应项目专项收入 | 亿元 | 专项债券对应项目产生的专项收入 |
| 债务收入 | 亿元 | 政府性基金债务收入(覆盖极少) |
| 转移性收入 | 亿元 | 上级政府转移性收入合计 |
| 政府性基金转移收入 | 亿元 | 下级政府上解的转移收入(覆盖极少) |
| 政府性基金补助收入 | 亿元 | 上级政府给予的补助收入 |
| 政府性基金转移支付收入 | 亿元 | 上级政府转移支付收入(覆盖率较低) |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | 亿元 | 抗疫特别国债安排的转移支付收入(2020年后极少记录) |
| 上年结余收入 | 亿元 | 上一年度结转至本年的结余资金 |
| 调入资金 | 亿元 | 从一般公共预算调入的资金 |
| 债务转贷收入 | 亿元 | 上级政府转贷的地方政府债务收入 |
.
支出类变量(11 个)
| 变量名 | 单位 | 说明 |
| 政府性基金支出 | 亿元 | 城市年度政府性基金支出总额 |
| 政府性基金支出增速 | % | 较上年支出的同比增长率 |
| 转移性支出 | 亿元 | 向上级政府缴纳的转移性支出合计 |
| 政府性基金转移支付 | 亿元 | 对下级政府的转移支付(覆盖率极低) |
| 政府性基金补助支出 | 亿元 | 对下级政府的补助支出(覆盖率极低) |
| 抗疫特别国债转移支付支出 | 亿元 | 抗疫特别国债安排的转移支付支出(极少记录) |
| 政府性基金上解支出 | 亿元 | 向上级政府上解的资金 |
| 调出资金 | 亿元 | 调入一般公共预算的资金 |
| 年终结余 | 亿元 | 年度收支差额形成的结余 |
| 债务转贷支出 | 亿元 | 向下级政府转贷的债务支出(覆盖率极低) |
| 债务还本支出 | 亿元 | 偿还地方政府债务本金支出 |
.
数据来源
本数据集的原始数据来源于各城市年度《政府预算执行情况》及《政府性基金预算收支决算表》,具体包括:
- 各城市财政局公开数据:各地市财政局官网公布的年度财政预算执行报告和决算报告
- 各省市统计年鉴:各地统计年鉴中的”财政”章节
- Wind 金融数据库/ CEIC 数据库:部分缺失数据通过专业金融数据库补充
- 国家统计局:行政区划代码及城市名称对照
.
数据质量说明
.
数据完整性
| 指标 | 有数据行数 | 缺失率 | 说明 |
| 政府性基金收入 | 3724 / 9594 | 61.2% | 2009 年前无数据,早期城市覆盖有限 |
| 政府性基金支出 | 3705 / 9594 | 61.4% | 与收入同步 |
| 土地出让收入 | 3271 / 9594 | 65.9% | 2014 年前无数据 |
| 收入增速 | 1865 / 9594 | 80.6% | 部分年份/城市未公布增速 |
| 支出增速 | 1815 / 9594 | 81.1% | 同上 |
| 细分科目(多数) | <15% | >85% | 专项债券、抗疫国债等新增科目覆盖有限 |
.
数据异常与处理
| 类型 | 说明 | 处理方式 |
| 负值 | 收入/支出增速存在负值(收入增速负值 995 条、支出增速负值 737 条),反映经济波动期收支下降 | 保留原始值,负增长为正常经济现象 |
| 极端值 | 收入最大值 4041.5 亿元(一线城市)、支出最大值 4005.1 亿元 | 保留原始值,属正常城市规模差异 |
| 零值 | 部分城市某些科目为 0,表示无该项收支 | 保留原始值 |
| 缺失值 | 早期年份(2000—2008)及细分科目大量缺失 | 以空值(NaN)表示,不做填充 |
.
数据一致性
- 城市代码与国家统计局行政区划代码保持一致
- 城市名称采用标准地名,无别名或缩写
- 金额单位统一为”亿元”,增速单位为”%”
- 部分年份存在收支增速为负值(-99.3%至 1%),属正常波动

