中国企业-退出企业数据(城市细分行业)
一、数据概况
- 数据内容:中国企业退出数量,按 城市 × 细分行业 维度统计,时间跨度 1949~2024 年
- 数据规模:共 1,782,108 行记录
二、字段说明(共 8 列)
| 字段 | 说明 |
| 行政区划代码 | 城市行政区划代码 |
| 退出年份 | 企业退出年份(1949~2024) |
| 城市名称 | 地级及以上城市 |
| 所属省份 | 城市所在省份 |
| 一级行业 | 门类级行业(如制造业、批发和零售业) |
| 二级行业 | 大类级行业 |
| 三级行业 | 中类级行业 |
| 退出企业数 | 该城市该行业当年退出的企业数量 |
.
每行代表”某城市 × 某三级行业 × 某年”的退出企业数,行业细分至国民经济行业分类三级(中类)。



