政府采购合同公告-含采购人与供应商省市区县及经纬度(2000–2025.12)
数据获取方式:单独购买或开通会员(性价比推荐:开通会员 👉 会员介绍,全站数据免费下载!)

本数据集为政府采购合同公告数据,数据采集自中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),时间覆盖范围为2000年1月至2025年12月,经过去重处理后合计超过600万条合同记录。
该数据集的核心特色在于:在原始合同公告信息的基础上,额外补充了采购人与供应商的地理编码信息,包括经纬度坐标及其所属的省、市、区/县级行政区划。地理编码的生成方式为:首先使用供应商/采购人名称与工商注册信息进行匹配,获取工商注册地址后进行地址解析;若未匹配成功,则直接使用名称进行解析。
本数据集包含合同公告的基本信息以及采购人与供应商的地理编码信息。以下为主要变量说明(具体变量名可能因年份不同而略有差异):
合同基本信息
| 变量名称 | 变量类型 | 变量说明 |
| 合同编号 | 文本 | 合同唯一标识编号 |
| 合同名称 | 文本 | 政府采购合同的项目名称 |
| 签订日期 | 日期 | 合同签订日期(已转换为日期型变量) |
| 合同金额 | 数值 | 合同金额(已转换为数值型变量,单位:元) |
| 采购人名称 | 文本 | 采购方(政府机关/事业单位)的名称 |
| 供应商名称 | 文本 | 中标供应商的名称 |
| 采购方式 | 文本 | 采购方式(公开招标、竞争性谈判、单一来源等) |
| 公告日期 | 日期 | 合同公告发布日期 |
地理编码信息(采购人)
| 变量名称 | 变量类型 | 变量说明 |
| 采购人经度 | 数值 | 采购人所在位置的经度坐标 |
| 采购人纬度 | 数值 | 采购人所在位置的纬度坐标 |
| 采购人所属省份 | 文本 | 采购人所在的省/自治区/直辖市 |
| 采购人所属城市 | 文本 | 采购人所在的地级市 |
| 采购人所属区县 | 文本 | 采购人所在的区/县 |
地理编码信息(供应商)
| 变量名称 | 变量类型 | 变量说明 |
| 供应商经度 | 数值 | 供应商所在位置的经度坐标 |
| 供应商纬度 | 数值 | 供应商所在位置的纬度坐标 |
| 供应商所属省份 | 文本 | 供应商所在的省/自治区/直辖市 |
| 供应商所属城市 | 文本 | 供应商所在的地级市 |
| 供应商所属区县 | 文本 | 供应商所在的区/县 |
注:2020年7月1日前后的合同详情页格式有所不同,部分变量在不同时期可能存在差异。实际使用时请以数据文件中的变量名为准。



