人民网-领导留言板数据(2011-2025.12.31)
数据获取方式:单独购买或开通会员(性价比推荐:开通会员 👉 会员介绍,全站数据免费下载!)

本数据集采集自人民网「领导留言板」平台(liuyan.people.com.cn),记录 2011~2025 年网民向各级领导干部提交的留言及官方办理回复情况。数据以 Excel格式存储,每行代表一条留言记录,由于早些年份指标与现在不同,所以仅展示2025年指标,共包含 22 个,覆盖留言、回复、评价三个环节。
注:涉及个人信息的字段(如用户昵称)均已脱敏处理。

1. 留言信息
| 指标 | 说明 |
| 链接 | 该条留言在领导留言板网站上的详情页网址 |
| 留言 ID | 留言的唯一编号 |
| 用户昵称 | 留言用户的昵称(已脱敏处理) |
| 回复昵称 | 回复方账号昵称(已脱敏处理) |
| 留言主题 | 留言的标题,概括反映诉求内容 |
| 留言时间 | 用户提交留言的时间 |
| 留言类型 | 留言诉求类型,如咨询、投诉、求助、建议、表扬等 |
| 留言领域 | 留言涉及领域,如城建、三农、文娱、教育、交通等 |
| 留言状态 | 办理进度,如已办理、待回复等 |
| 留言属地 | 留言归属的行政区域 |
| 省份 | 留言对象所在的省级行政区 |
| 市对象 | 留言所属的地市级区域 |
| 留言对象 | 留言指向的领导干部或机构,如某市市委书记、省长等 |
2. 回复信息
| 指标 | 说明 |
| 留言内容 | 用户留言的正文 |
| 回复内容 | 相关单位对留言的官方答复正文 |
| 回复组织 | 承办回复的单位或部门,如市体育局、区委等 |
| 回复时间 | 官方作出答复的时间 |
3. 评价信息
| 指标 | 说明 |
| 满意情况 | 留言用户对办理结果的评价(满意 / 不满意等) |
| 解决程度评分 | 对问题解决程度的量化评分 |
| 办理态度评分 | 对承办单位办理态度的量化评分 |
| 办理速度评分 | 对办理时效的量化评分 |

