中国企业-股权投融资事件数据库
数据获取方式:单独购买或开通会员(性价比推荐:开通会员 👉 会员介绍,全站数据免费下载!)

一、数据概况
本数据库收录 2000 ~ 2025 年中国境内外企业投融资事件的微观记录,覆盖股权融资、增资、并购等交易类型。数据以 Excel(.xlsx)格式存储,一行代表一条投融资事件,每条事件同时给出融资企业基本信息、交易明细、投资方、退出方、中介机构等全链条信息,共 81 个字段,可用于投融资市场趋势、行业分布、机构行为等研究。
二、指标说明
字段按事件链条分为八个模块:
| 模块 | 主要字段 | 说明 |
| 企业基本信息 | 年份、企业简称、企业全称、业务描述、所在行业、所在地、企业简介、成立时间、统一信用代码、法人代表、注册资本、经营状态、经营范围、上市状态、股票代码、交易所等 | 融资企业的工商注册与经营概况 |
| 交易信息 | 交易轮次、交易金额、交易股权、投后估值、交易时间、交易状态、股份数量、每股价格、交易类型、交易方式、支付方式、是否关联交易、重大资产重组、是否跨境交易、交易地区类型等 | 本次投融资事件的核心交易条款与进度 |
| 投资方信息 | 投资方名称、投资方基金名称、投资机构类型、投资金额、本次交易股权比例、投资方上市状态、投资方股票代码、投资方交易所 | 参与本轮融资的投资机构及其出资情况 |
| 退出方信息 | 退出方名称、退出方基金名称、退出机构类型、退出方式、退出方上市状态、退出方股票代码、退出方交易所 | 在交易中退出的原股东及其退出方式 |
| 中介机构 | 中介名称、中介类型 | 为交易提供财务、法律等服务的第三方机构 |
| 机构主体信息 | 投资方全称、投资方品牌名称、投资地位、退出方全称、机构名称、机构全称、上级机构、基金全称、融资主体 | 投资机构与基金的工商主体层级信息 |
| 标签与量化指标 | 企业标签、投资阶段、投资币种、投资金额(百万人民币 / 百万美元)、企业估值(百万人民币 / 百万美元)、 PE 、行业国标、行业证监会 | 统一口径的量化字段与行业分类,便于跨年度、跨行业比较 |
| 数据来源 | 数据来源 | 该条记录的数据出处标识 |
注:一笔交易有多个投资方或退出方时,相应字段内以换行分隔多个主体信息;部分字段(如投后估值、退出信息、中介机构)视交易情况可能为空。

